<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CORECOM Italia</title>
	<atom:link href="http://www.corecomitalia.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corecomitalia.it</link>
	<description>Coordinamento Nazionale dei Comitati Regionali per le Comunicazioni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SARDEGNA: eletto il nuovo Comitato</title>
		<link>http://www.corecomitalia.it/?p=3006</link>
		<comments>http://www.corecomitalia.it/?p=3006#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI CORECOM]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Atzori]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corecomitalia.it/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo Corecom della Sardegna, eletto in data 23 marzo scorso dal Consiglio regionale e nella pienezza delle sue funzioni dalla data di pubblicazione nel BURAS, il 19 Aprile 2012, del decreto di nomina, è composto da: Giorgio Atzori Presidente Roberta Usai Componente Stefania Versari Componente Guido Spano Componente Mario Carboni Componente Bookmark on Delicious [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corecomitalia.it/?feed=rss2&amp;p=3006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMBRIA &#8211; Corso di formazione su controversie utenti-operatori di comunicazioni elettroniche</title>
		<link>http://www.corecomitalia.it/?p=2994</link>
		<comments>http://www.corecomitalia.it/?p=2994#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Maria Cotugno]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Fortunati]]></category>
		<category><![CDATA[Simonetta Silvestri]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corecomitalia.it/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[Il Corecom Umbria invita a partecipare al: CORSO DI FORMAZIONE Controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche evento accreditato dall&#8217;Ordine degli Avvocati di Perugia (n. 3 crediti formativi per ciascun modulo) Parte giuridico-teorica (n. 3 moduli) Apertura dei lavori Matteo Fortunati Vice presidente Corecom Umbria I MODULO 14 maggio 2012 &#8211; ore 15:30-18:30 Sala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corecomitalia.it/?feed=rss2&amp;p=2994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAZIO: Corecom Lazio, oltre 2 mln euro restituiti ai cittadini nel 2011</title>
		<link>http://www.corecomitalia.it/?p=2988</link>
		<comments>http://www.corecomitalia.it/?p=2988#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI CORECOM]]></category>
		<category><![CDATA[corecom lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Soro]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corecomitalia.it/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Tempi di attesa abbattuti da 300 giorni a 45 giorni e circa 2 mln tornati nelle tasche dei cittadini. Secondo il Corecom Lazio si conferma cosi&#8217; &#8220;l&#8217;efficacia dell&#8217;attivita&#8217; di conciliazione e risoluzione delle controversie tra consumatori e operatori di comunicazioni elettroniche svolta&#8221; dallo stesso Corecom. &#8221;I numeri parlano da soli: 7.507 istanze di conciliazione, 1.090 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corecomitalia.it/?feed=rss2&amp;p=2988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAZIO: Risultati attività Corecom 2011 &#8211; Circa 2 milioni di euro restituiti ai cittadini</title>
		<link>http://www.corecomitalia.it/?p=2982</link>
		<comments>http://www.corecomitalia.it/?p=2982#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI CORECOM]]></category>
		<category><![CDATA[corecom lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Soro]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corecomitalia.it/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Tempi di attesa abbattuti da 300 giorni a 45 giorni. Si conferma l’efficacia dell’attività di conciliazione e risoluzione delle controversie tra consumatori e operatori di comunicazioni elettroniche svolta dal Corecom. “I numeri parlano da soli: 7.507 istanze di conciliazione, 1.090 istanze per provvedimenti di urgenza e 760 istanze di definizione delle controversie tra consumatori e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corecomitalia.it/?feed=rss2&amp;p=2982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAZIO: Su La7 il Corecom come &#8220;caso di successo&#8221;</title>
		<link>http://www.corecomitalia.it/?p=2990</link>
		<comments>http://www.corecomitalia.it/?p=2990#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE DAI CORECOM]]></category>
		<category><![CDATA[corecom lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Soro]]></category>
		<category><![CDATA[La7]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Myrta Merlino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corecomitalia.it/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente del Corecom Lazio, Francesco Soro, ha partecipato al programma di attualità di La7 condotto da Myrta Merlino, &#8220;L&#8217;aria che tira&#8220;. Nel corso della puntata dedicata alla giustizia, Soro è stato invitato a raccontare al pubblico il caso di eccellenza dei Corecom nel panorama della giustizia alternativa: i Corecom sono infatti l&#8217;unico organo pubblico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corecomitalia.it/?feed=rss2&amp;p=2990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOLISE: Convegno &#8211; Nuovi servizi al cittadino</title>
		<link>http://www.corecomitalia.it/?p=2968</link>
		<comments>http://www.corecomitalia.it/?p=2968#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Ragozini]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Maria Cotugno]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Liberatore]]></category>
		<category><![CDATA[filippo lucci]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Pia Caruso]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Iorio]]></category>
		<category><![CDATA[molise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corecomitalia.it/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[IL CORECOM MOLISE AL SERVIZIO DEGLI UTENTI ATTRAVERSO LE NUOVE DELEGHE CONVEGNO CAMPOBASSO 31 GENNAIO 2012 C/O L’HOTEL SAN GIORGIO- VIA I. D’UNGHERIA – CAMPOBASSO ORE 17,00 PROGRAMMA INTRODUZIONE Avv. Federico Liberatore Presidente Co.Re.Com. Molise SALUTI On. Michele Iorio Presidente Giunta Regionale del Molise Dott. Filippo Lucci Presidente Conferenza Nazionale dei Co.Re.Com. INTERVENTI Dott.ssa Maria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corecomitalia.it/?feed=rss2&amp;p=2968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABRUZZO &#8211; convegno &#8220;Le conciliazioni nel settore delle comunicazioni&#8221;</title>
		<link>http://www.corecomitalia.it/?p=2960</link>
		<comments>http://www.corecomitalia.it/?p=2960#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[filippo lucci]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Pia Caruso]]></category>
		<category><![CDATA[Nazario Pagano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corecomitalia.it/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[In occasione dei cinque anni di attività conciliativa, il Corecom Abruzzo presenterà la pubblicazione &#8220;Le conciliazioni nel settore delle comunicazioni: il modello Abruzzo&#8221; alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano, dei rappresentati dell&#8217;Autorità e dei gestori di telecomunicazioni. Nella stessa giornata sarà sottoscritto un protocollo d&#8217;intesa con le associazioni dei consumatori volto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corecomitalia.it/?feed=rss2&amp;p=2960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMBRIA &#8211; pronto il progetto Switch off</title>
		<link>http://www.corecomitalia.it/?p=2958</link>
		<comments>http://www.corecomitalia.it/?p=2958#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corecomitalia.it/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata avviata la campagna di comunicazione che, a partire dal 18 novembre, accompagna il passaggio al digitale terrestre in Umbria. L’iniziativa, promossa dal Corecom e denominata “Switch Off in Umbria”, è composta da una pluralità di strumenti (spot radiofonici e video, locandine, diffusione su internet) ed è stata realizzata dall&#8217;Associazione di volontariato “Perugia per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corecomitalia.it/?feed=rss2&amp;p=2958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMBRIA: premio concorso &#8216;Il volontariato e&#8217; giovane: prendilo al volo&#8217;</title>
		<link>http://www.corecomitalia.it/?p=2954</link>
		<comments>http://www.corecomitalia.it/?p=2954#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corecomitalia.it/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Perugia, 10 nov. &#8211; Le organizzazioni umbre di volontariato risultate vincitrici del concorso per la selezione di messaggi audiovisivi di comunicazione sociale sul tema &#8216;Il volontariato e&#8217; giovane: prendilo al volo&#8217; saranno premiate domani, alle ore 16, a Palazzo Cesaroni, dal Corecom. La cerimonia di premiazione, presieduta e coordinata dal presidente del Corecom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corecomitalia.it/?feed=rss2&amp;p=2954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOSCANA: Premio Switch-off: oltre 10 mila visualizzazioni su Youtube</title>
		<link>http://www.corecomitalia.it/?p=2950</link>
		<comments>http://www.corecomitalia.it/?p=2950#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[daniele palmi]]></category>
		<category><![CDATA[francesco faralli]]></category>
		<category><![CDATA[irene gori]]></category>
		<category><![CDATA[marino livolsi]]></category>
		<category><![CDATA[switch off]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corecomitalia.it/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Sul canale You Tube dedicato, fenomeno di comunicazione virale per i trenta video che hanno partecipato al concorso del Corecom Toscana. Ben 4 mila 500 clic solo per lo spot di Faralli Firenze – “Oltre 10 mila visualizzazioni in sole due settimane sul nostro canale YouTube per i trenta video che hanno partecipato al concorso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corecomitalia.it/?feed=rss2&amp;p=2950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

